دراسة عوامل الجودة لبعض العصائر المحلية باستخدام التحاليل الكيميائية النوعية والكمية
dc.contributor.author | عبد الكريم, شروق إمحمد علي | |
dc.date.accessioned | 2018-08-11T07:43:34Z | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T18:01:00Z | |
dc.date.available | 2018-08-11T07:43:34Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T18:01:00Z | |
dc.date.issued | 2017-12-20 | |
dc.identifier.uri | https://repository.dll.edu.ly/handle/1/772 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة سبها | ar |
dc.title | دراسة عوامل الجودة لبعض العصائر المحلية باستخدام التحاليل الكيميائية النوعية والكمية | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة عوامل الجودة لبعض العصائر المحليه بأستخدام التحاليل الكيميائية النوعية والكمية.pdf
- Size:
- 202.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format