تقييم الأداء المالي للمصارف الإسلامية باستخدام النسب المالية (دراسة تطبيقية علي مصرف اليقين خلال فترة 2019-2021)
dc.contributor.author | علي صالح أرحومة | |
dc.contributor.author | عبدالناصر محمد علي أرحومة | |
dc.contributor.author | سالمة محمد منصور احميد | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T10:18:34Z | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T18:07:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T10:18:34Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T18:07:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repository.dll.edu.ly/handle/1/889 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة سبها | |
dc.title | تقييم الأداء المالي للمصارف الإسلامية باستخدام النسب المالية (دراسة تطبيقية علي مصرف اليقين خلال فترة 2019-2021) | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- بحث تقييم الاداء_merged (2).pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format